Ручка С4
монтаж
- Описание
|
Нержавеющая сталь AISI 304, поверхность шлифованная, полированная или окрашенная по RAL (на выбор Заказчика)
|
|||||||||
| Упаковка в полиэтиленовый рукав или стрейч | |||||||||
| ВСЕ РУЧКИ ИМЕЮТ КОНСТРУКЦИЮ БЕЗ СТОПОРНЫХ ВИНТОВ, 100% НАДЕЖНОСТЬ | |||||||||
| Ручка С4 | |||||||||
| №пп | Длина ручки, мм | Кол-во точек крепления | Размеры профиля |
Стоимость в шлифовке,
руб
|
Стоимость в полировке,
руб
|
Стоимость в покраске по RAL, руб | |||
| 1 | L500 | 2 | 40*40*2 | 17 166 ₽ | 20 599 ₽ | 20 329 ₽ | |||
| 2 | L750 | 2 | 40*40*2 | 18 399 ₽ | 22 079 ₽ | 21 561 ₽ | |||
| 3 | L1000 | 2 | 40*40*2 | 19 650 ₽ | 23 581 ₽ | 22 813 ₽ | |||
| 4 | L1200 | 2 | 40*40*2 | 20 776 ₽ | 24 931 ₽ | 23 938 ₽ | |||
| 5 | L1500 | 2 | 40*40*2 | 22 213 ₽ | 26 655 ₽ | 25 375 ₽ | |||
| 6 | L2000 | 2 | 40*40*3 | 26 984 ₽ | 32 381 ₽ | 30 147 ₽ | |||
| 7 | L2500 | 2 | 40*40*3 | 29 614 ₽ | 35 537 ₽ | 32 777 ₽ | |||
| 8 | L3000 | 2 | 40*40*3 | 32 267 ₽ | 38 720 ₽ | 35 430 ₽ | |||
| Дополнительная информация | |||||||||
|
Стоимость нестандартной длины
рассчитывается исходя из последующего
большего размера в таблице.
Изготавливаем ручки любой длины, с
любыми межосевыми расстояниями. Цены
указаны с НДС.
|
Скидки на объем одинаковых ручек | 5 пар | 10пар | 20 и более пар | |||||
| 2% | 4% | договорная | |||||||
| Одинарная ручка и крепления к ней - 70% от цены пары | |||||||||
| Упаковка в картон для междугородней доставки | 400 ₽ | ||||||||
Описание
|
Нержавеющая сталь AISI 304, поверхность шлифованная, полированная или окрашенная по RAL (на выбор Заказчика)
|
|||||||||
| Упаковка в полиэтиленовый рукав или стрейч | |||||||||
| ВСЕ РУЧКИ ИМЕЮТ КОНСТРУКЦИЮ БЕЗ СТОПОРНЫХ ВИНТОВ, 100% НАДЕЖНОСТЬ | |||||||||
| Ручка С4 | |||||||||
| №пп | Длина ручки, мм | Кол-во точек крепления | Размеры профиля |
Стоимость в шлифовке,
руб
|
Стоимость в полировке,
руб
|
Стоимость в покраске по RAL, руб | |||
| 1 | L500 | 2 | 40*40*2 | 17 166 ₽ | 20 599 ₽ | 20 329 ₽ | |||
| 2 | L750 | 2 | 40*40*2 | 18 399 ₽ | 22 079 ₽ | 21 561 ₽ | |||
| 3 | L1000 | 2 | 40*40*2 | 19 650 ₽ | 23 581 ₽ | 22 813 ₽ | |||
| 4 | L1200 | 2 | 40*40*2 | 20 776 ₽ | 24 931 ₽ | 23 938 ₽ | |||
| 5 | L1500 | 2 | 40*40*2 | 22 213 ₽ | 26 655 ₽ | 25 375 ₽ | |||
| 6 | L2000 | 2 | 40*40*3 | 26 984 ₽ | 32 381 ₽ | 30 147 ₽ | |||
| 7 | L2500 | 2 | 40*40*3 | 29 614 ₽ | 35 537 ₽ | 32 777 ₽ | |||
| 8 | L3000 | 2 | 40*40*3 | 32 267 ₽ | 38 720 ₽ | 35 430 ₽ | |||
| Дополнительная информация | |||||||||
|
Стоимость нестандартной длины
рассчитывается исходя из последующего
большего размера в таблице.
Изготавливаем ручки любой длины, с
любыми межосевыми расстояниями. Цены
указаны с НДС.
|
Скидки на объем одинаковых ручек | 5 пар | 10пар | 20 и более пар | |||||
| 2% | 4% | договорная | |||||||
| Одинарная ручка и крепления к ней - 70% от цены пары | |||||||||
| Упаковка в картон для междугородней доставки | 400 ₽ | ||||||||
Другие изделия
Смотрите также


















